Устройство охлаждения(кулер) Deepcool Alta 9 PWM Soc-1700/1851 черный 4-pin 18-33dB Al 65W 208gr Ret (DP-ICAP-AT9-17)
Артикул (MPN): DP-ICAP-AT9-17 · Производитель: DEEPCOOL
Цена 523 ₽ с НДС — под заказ.
Закупка для юридических лиц
Счёт с НДС, договор поставки, отсрочка платежа по согласованию. Пришлите реквизиты и количество — подготовим коммерческое предложение.
Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Ключевые факты
- Артикул (MPN)
- DP-ICAP-AT9-17
- Тип
- Устройства охлаждения
- Производитель
- DEEPCOOL
- Категория
- Устройства охлаждения
- Наличие
- под заказ
- Срок поставки
- —
- Гарантия
- 12 мес.
- Цена
- 523 ₽ с НДС
- Поставщик
- Видеокон (ИНН 7707745995)
Коротко о товаре
- Бренд
- DEEPCOOL
- Актуальный разъем
- 1700/1851
- Воздушный поток, макс.
- 38.51 cfm
- Мин. скорость вращения вентилятора
- 500 об/мин
- Название подшипника с сайта производителя
- Hydro Bearing
- Уровень шума вентилятора, мин.
- 18 дБ
- Макс. скорость вращения вентилятора
- 2200 об/мин
- Потребляемое напряжение вентилятора
- 12 В
- Модель
- Alta 9 PWM
- PartNumber/Артикул Производителя
- DP-ICAP-AT9-17
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | DEEPCOOL |
| Актуальный разъем | 1700/1851 |
| Воздушный поток, макс. | 38.51 cfm |
| Мин. скорость вращения вентилятора | 500 об/мин |
| Название подшипника с сайта производителя | Hydro Bearing |
| Уровень шума вентилятора, мин. | 18 дБ |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 2200 об/мин |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 В |
| Модель | Alta 9 PWM |
| PartNumber/Артикул Производителя | DP-ICAP-AT9-17 |
| Тип | Устройство охлаждения(кулер) |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора | 92 мм |
| Скорость вращения вентилятора | 500-2200об/мин |
| Направление выдува | перпендикулярно МП |
| Уровень шума вентилятора | 18-33дБ |
| Уровень шума вентилятора, макс. | 33 дБ |
| Материал радиатора | алюминий |
| Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 65 Вт |
| Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
| Потребляемая мощность вентилятора | 1.8 Вт |
| Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | алюминий |
| Тип крепления охлаждающего устройства к МП | на винтах |
| Размеры кулера | 123x69x123мм |
| Вес товара | 208 грамм |
| Тип поставки | Ret |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.114x0.11x0.079 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.274 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.00099066 м3 |
| Цвет | черный |
| Совместимость Socket 1851 | ДА |
| Socket | LGA 1700, LGA 1851 |
| Тип конструкции | горизонтальный |
| Тип крепления | на винтах |
| Цвет вентилятора | черный |
| Дополнительные особенности | цельное основание |
| Максимальное статическое давление | 20.3 Па |
| Особенности системы охлаждения | PWM |
| Назначение кулера для бренда | Intel |
| Высота товара | 6.9 см |
| Длина товара | 12.3 см |
| Ширина товара | 12.3 см |
| Высота кулера | 69 мм |
| Длина кулера | 123 мм |
| Ширина кулера | 123 мм |
Альтернативные артикулы
DEEPCOOLDPICAPAT917, DPICAPAT917
Товар может поставляться под другими артикулами и в других упаковках.
Предложения поставщиков
| Поставщик | Наличие | Срок | Гарантия | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Merlion | под заказ | — | 12 мес. | 523 ₽ ₽ |