Устройство охлаждения(кулер) Deepcool Gamma Archer Pro V2 Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851 черный/синий 4-pin 17.8-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret (G-U-ARCHER-ARNNNN-G-2)
Артикул (MPN): G-U-ARCHER-ARNNNN-G-2 · Производитель: DEEPCOOL
Цена 859 ₽ с НДС — под заказ.
Закупка для юридических лиц
Счёт с НДС, договор поставки, отсрочка платежа по согласованию. Пришлите реквизиты и количество — подготовим коммерческое предложение.
Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Ключевые факты
- Артикул (MPN)
- G-U-ARCHER-ARNNNN-G-2
- Тип
- Устройства охлаждения
- Производитель
- DEEPCOOL
- Категория
- Устройства охлаждения
- Наличие
- под заказ
- Срок поставки
- —
- Гарантия
- 12 мес.
- Цена
- 859 ₽ с НДС
- Поставщик
- Видеокон (ИНН 7707745995)
Коротко о товаре
- Бренд
- DEEPCOOL
- Актуальный разъем
- AM5/AM4/1200/1700/1851
- Воздушный поток, макс.
- 55.5 cfm
- Мин. скорость вращения вентилятора
- 900 об/мин
- Название подшипника с сайта производителя
- Hydro Bearing
- Уровень шума вентилятора, мин.
- 17.8 дБ
- Макс. скорость вращения вентилятора
- 1600 об/мин
- Потребляемое напряжение вентилятора
- 12 В
- Модель
- Gamma Archer Pro V2
- PartNumber/Артикул Производителя
- G-U-ARCHER-ARNNNN-G-2
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | DEEPCOOL |
| Актуальный разъем | AM5/AM4/1200/1700/1851 |
| Воздушный поток, макс. | 55.5 cfm |
| Мин. скорость вращения вентилятора | 900 об/мин |
| Название подшипника с сайта производителя | Hydro Bearing |
| Уровень шума вентилятора, мин. | 17.8 дБ |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 1600 об/мин |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 В |
| Модель | Gamma Archer Pro V2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | G-U-ARCHER-ARNNNN-G-2 |
| Тип | Устройство охлаждения(кулер) |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Скорость вращения вентилятора | 900-1600об/мин |
| Направление выдува | перпендикулярно МП |
| Уровень шума вентилятора | 17.8-21дБ |
| Уровень шума вентилятора, макс. | 21 дБ |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 110 Вт |
| Термопаста в комплекте | ДА |
| Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
| Потребляемая мощность вентилятора | 1.56 Вт |
| Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | медь |
| Материал тепловых трубок | медь |
| Тип крепления охлаждающего устройства к МП | на защелках |
| Размеры кулера | 121x65.5x124мм |
| Вес товара | 315 грамм |
| Тип поставки | Ret |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.125x0.125x0.095 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.409 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.001484375 м3 |
| Дополнительный цвет | синий |
| Цвет | черный |
| Совместимость Socket 1851 | ДА |
| Socket | AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 |
| Тип конструкции | горизонтальный |
| Тип крепления | на защелках |
| Цвет вентилятора | черный |
| Дополнительные особенности | цельное основание |
| Особенности системы охлаждения | PWM |
| Назначение кулера для бренда | AMD, Intel |
| Высота товара | 6.55 см |
| Длина товара | 12.4 см |
| Ширина товара | 12.1 см |
| Высота кулера | 65.5 мм |
| Длина кулера | 124 мм |
| Ширина кулера | 121 мм |
Альтернативные артикулы
DEEPCOOLGUARCHERARNNNNG2, GUARCHERARNNNNG2
Товар может поставляться под другими артикулами и в других упаковках.
Предложения поставщиков
| Поставщик | Наличие | Срок | Гарантия | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Merlion | под заказ | — | 12 мес. | 859 ₽ ₽ |