Устройство охлаждения(кулер) Deepcool AG620 G2 Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851 серебристый/черный 4-pin 23.08-29.22dB Al+Cu 260W 1036gr Ret (R-AG620-BKNPMG2-G)
Артикул (MPN): R-AG620-BKNPMG2-G · Производитель: DEEPCOOL
Цена 3 144 ₽ с НДС — под заказ.
Закупка для юридических лиц
Счёт с НДС, договор поставки, отсрочка платежа по согласованию. Пришлите реквизиты и количество — подготовим коммерческое предложение.
Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Ключевые факты
- Артикул (MPN)
- R-AG620-BKNPMG2-G
- Тип
- Устройства охлаждения
- Производитель
- DEEPCOOL
- Категория
- Устройства охлаждения
- Наличие
- под заказ
- Срок поставки
- —
- Гарантия
- 12 мес.
- Цена
- 3 144 ₽ с НДС
- Поставщик
- Видеокон (ИНН 7707745995)
Коротко о товаре
- Бренд
- DEEPCOOL
- Актуальный разъем
- AM5/AM4/1200/1700/1851
- Воздушный поток, макс.
- 70.09 cfm
- Воздушный поток, мин.
- 63.56 cfm
- Мин. скорость вращения вентилятора
- 500 об/мин
- Название подшипника с сайта производителя
- Hydro Bearing
- Уровень шума вентилятора, мин.
- 23.08 дБ
- Макс. скорость вращения вентилятора
- 2200 об/мин
- Потребляемое напряжение вентилятора
- 12 В
- Модель
- AG620 G2
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | DEEPCOOL |
| Актуальный разъем | AM5/AM4/1200/1700/1851 |
| Воздушный поток, макс. | 70.09 cfm |
| Воздушный поток, мин. | 63.56 cfm |
| Мин. скорость вращения вентилятора | 500 об/мин |
| Название подшипника с сайта производителя | Hydro Bearing |
| Уровень шума вентилятора, мин. | 23.08 дБ |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 2200 об/мин |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 В |
| Модель | AG620 G2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | R-AG620-BKNPMG2-G |
| Тип | Устройство охлаждения(кулер) |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Скорость вращения вентилятора | 500-2200об/мин |
| Направление выдува | параллельно МП |
| Уровень шума вентилятора | 23.08-29.22дБ |
| Уровень шума вентилятора, макс. | 29.22 дБ |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 260 Вт |
| Термопаста в комплекте | ДА |
| Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
| Потребляемая сила тока вентилятора | 0.18 A |
| Потребляемая мощность вентилятора | 2.16 Вт |
| Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | алюминий/медь |
| Материал тепловых трубок | медь |
| Количество тепловых трубок | 6 |
| Диаметр тепловых трубок | 6 мм |
| Размеры кулера | 136x159x129мм |
| Вес товара | 1036 грамм |
| Тип поставки | Ret |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.23x0.18x0.185 м |
| Вес упаковки (ед) | 1.6 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.007659 м3 |
| Дополнительный цвет | черный |
| Цвет | серебристый |
| Socket | AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851 |
| Тип конструкции | башенный |
| Тип крепления | на винтах, скоба |
| Цвет вентилятора | черный |
| Технология работы | DeepCool Core Touch Technology (CTT 2.0) |
| Максимальное статическое давление | 24.4 Па |
| Особенности системы охлаждения | PWM, место для дополнительного вентилятора, никелированное покрытие |
| Назначение кулера для бренда | AMD, Intel |
| Высота кулера | 159 мм |
| Длина кулера | 129 мм |
| Ширина кулера | 136 мм |
Альтернативные артикулы
DEEPCOOLRAG620BKNPMG2G, RAG620BKNPMG2G
Товар может поставляться под другими артикулами и в других упаковках.
Предложения поставщиков
| Поставщик | Наличие | Срок | Гарантия | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Merlion | под заказ | — | 12 мес. | 3 144 ₽ ₽ |