Планшетный компьютер HUAWEI TXZ-W09 11.5 ", 2456x1600, 13 Mpix, 8 Mpix
Артикул (MPN): 53014KBP · Производитель: HUAWEI
Цена 35 750 ₽ с НДС — в наличии 1.
Закупка для юридических лиц
Счёт с НДС, договор поставки, отсрочка платежа по согласованию. Пришлите реквизиты и количество — подготовим коммерческое предложение.
Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Ключевые факты
- Артикул (MPN)
- 53014KBP
- Тип
- Планшетные устройства
- Производитель
- HUAWEI
- Категория
- Планшетные устройства
- Наличие
- в наличии
- Срок поставки
- —
- Гарантия
- 12 мес.
- Цена
- 35 750 ₽ с НДС
- Поставщик
- Видеокон (ИНН 7707745995)
Коротко о товаре
- Вес товара
- 520 грамм кг
- Диагональ экрана
- 11.5 "
- Объём встроенной памяти
- 256 ГБ
- Объём ОЗУ
- 8 ГБ
- Операционная система
- HarmonyOS 4.3
- Разрешение
- 2456x1600
- Разрешение основной камеры
- 13 Mpix Мп
- Разрешение фронтальной камеры
- 8 Mpix Мп
- Тип
- Планшетный компьютер
- Бренд
- HUAWEI
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес товара | 520 грамм кг |
| Диагональ экрана | 11.5 " |
| Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объём ОЗУ | 8 ГБ |
| Операционная система | HarmonyOS 4.3 |
| Разрешение | 2456x1600 |
| Разрешение основной камеры | 13 Mpix Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix Мп |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Бренд | HUAWEI |
| Для геймеров | ДА |
| Процессор, модель | 9000WL |
| Процессор, серия | Kirin |
| Процессор, частота | 2.487 ГГц |
| Разрешение экрана | 2.2K |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Яркость экрана | 600 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 1400 |
| Поддержка видеоформатов | *.3gp и *.mp4 |
| Поддержка аудиоформатов | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav и *.midi |
| Поддержка других форматов | *.png, *.gif, *.jpg, *.bmp, *.webp и *.wbmp |
| Запись видео | 1080p |
| Время работы при воспроизведении видео | 14 ч |
| Серия | MatePad 11.5 |
| Модель | TXZ-W09 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 53014KBP |
| Особенность модели | PaperMatte Edition |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9000WL 2.487ГГц |
| Процессор, производитель | HiSilicon |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип экрана | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 3:2 |
| Фронтальная камера | ДА |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Дополнительно в комплекте | Клавиатура |
| Комплект поставки | Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Клавиатура, Документация |
| Время работы в режиме ожидания, до | 1270 ч |
| Емкость аккумулятора | 10100 мAч |
| Цвет | фиолетовый |
| Размеры | 261.4x177.6x6.1мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.278x0.195x0.075 м |
| Вес упаковки (ед) | 1.813 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.00406575 м3 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 PPI |
| Линейка производителя | HUAWEI MatePad |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Дополнительные особенности экрана | сенсорный экран |
| Технология связи | отсутствует |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц |
| Встроенные датчики | датчик приближения, датчик силы тяжести, датчик Холла |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB Type-C | 2.0 |
| Функции и режимы съемки основной камеры | Украшение, Панорама, Аудиоконтроль, Таймер, Отрезок времени, Водяной знак, Документы, AI Lens |
Альтернативные артикулы
53014KBP, HUAWEI53014KBP
Товар может поставляться под другими артикулами и в других упаковках.
Предложения поставщиков
| Поставщик | Наличие | Срок | Гарантия | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Merlion | в наличии · 0 шт. | — | 12 мес. | 35 750 ₽ ₽ |