Смартфон XIAOMI 6.83" 2772x1280 AMOLED 19.5:9, AMOLED, Android, Android 15
Артикул (MPN): 74937 · Производитель: XIAOMI
Цена 57 943 ₽ с НДС — в наличии 1.
Закупка для юридических лиц
Счёт с НДС, договор поставки, отсрочка платежа по согласованию. Пришлите реквизиты и количество — подготовим коммерческое предложение.
Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Ключевые факты
- Артикул (MPN)
- 74937
- Тип
- Сотовые телефоны
- Производитель
- XIAOMI
- Категория
- Сотовые телефоны
- Наличие
- в наличии
- Срок поставки
- —
- Гарантия
- 12 мес.
- Цена
- 57 943 ₽ с НДС
- Поставщик
- Видеокон (ИНН 7707745995)
Коротко о товаре10 параметров
- Bluetooth
- ДА
- Версия операционной системы
- Android 15
- Год релиза
- 2026 год
- Дисплей
- 6.83" 2772x1280 AMOLED 19.5:9
- Материал
- стекло/алюминий
- Операционная система
- Android
- Тип
- Смартфон
- Тип корпуса
- моноблок
- Тип матрицы
- AMOLED
- Цвет
- голубой
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Bluetooth | ДА |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Год релиза | 2026 год |
| Дисплей | 6.83" 2772x1280 AMOLED 19.5:9 |
| Материал | стекло/алюминий |
| Операционная система | Android |
| Тип | Смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Цвет | голубой |
| Бренд | XIAOMI |
| Высота товара | 162.9 мм |
| Глубина товара | 8.2 мм |
| Разрешение основного дисплея | 1.5K |
| Частота процессора | 3730 МГц |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Маркетинговое название | Poco X8 Pro Max |
| PartNumber/Артикул Производителя | 74937 |
| Диагональ экрана | 6.83 " |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Ширина товара | 77.9 мм |
| Модель процессора | Dimensity 9500s |
| Процессор смартфона | Dimensity 9500s 3730МГц 8 core |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G925 |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Разрешение основной камеры | 50 Mpix |
| Диафрагма, основная камера | F/1.5 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 ГБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Стандарт Bluetooth | v6.0 |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Аккумулятор | Li-Ion 8500мAч |
| Емкость аккумулятора | 8500 мAч |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Материал корпуса | стекло/алюминий |
| Вес товара | 218 грамм |
| Степень защиты | IP68/IP69K |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.188x0.095x0.061 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.5995 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.00108946 м3 |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Материал экрана | стекло |
Альтернативные артикулы
74937, XIAOMI74937
Товар может поставляться под другими артикулами и в других упаковках.
Предложения поставщиков
| Поставщик | Наличие | Срок | Гарантия | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Merlion | в наличии · 0 шт. | — | 12 мес. | 57 943 ₽ ₽ |
