ПК IRU Tactio 310H6SEA MT i5 13400F (2.5) 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb FreeDOS GbitEth 500W черный (2121906)
Артикул (MPN): 2121906 · Производитель: IRU
Цена 113 839 ₽ с НДС — в наличии 1.
Закупка для юридических лиц
Счёт с НДС, договор поставки, отсрочка платежа по согласованию. Пришлите реквизиты и количество — подготовим коммерческое предложение.
Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Ключевые факты
- Артикул (MPN)
- 2121906
- Тип
- Компьютеры
- Производитель
- IRU
- Категория
- Компьютеры
- Наличие
- в наличии
- Срок поставки
- —
- Гарантия
- 36 мес.
- Цена
- 113 839 ₽ с НДС
- Поставщик
- Видеокон (ИНН 7707745995)
Коротко о товаре
- Бренд
- IRU
- Для геймеров
- ДА
- Тип устройства
- Системный блок
- Серия
- Tactio
- Модель
- 310H6SEA
- PartNumber/Артикул Производителя
- 2121906
- Процессор
- Intel Core i5 13400F 2.5ГГц
- Количество ядер процессора
- 10-ядерный
- Процессор, частота (в режиме TURBO)
- 4.6 ГГц
- Процессор, сокет
- LGA 1700
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | IRU |
| Для геймеров | ДА |
| Тип устройства | Системный блок |
| Серия | Tactio |
| Модель | 310H6SEA |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2121906 |
| Процессор | Intel Core i5 13400F 2.5ГГц |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.6 ГГц |
| Процессор, сокет | LGA 1700 |
| Чипсет материнской платы | Intel H610 |
| Оперативная память | DDR5 16ГБ 4800МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 8192 |
| GPU, модель | GeForce RTX 5060 |
| Видеопамять | 8192 МБ |
| Операционная система компьютера | FreeDOS |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 3 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов PS/2 | 1 (комбинированный) |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 3 |
| Блок питания | 500 Вт |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип корпуса | minitower |
| Отделка корпуса | матовая |
| Размеры корпуса | 165x350x350мм |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Вес товара | 7 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.561x0.26x0.59 м |
| Вес упаковки (ед) | 9.2 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0860574 м3 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.8 ГГц |
| Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 3.3 ГГц |
| Поколение процессоров | Intel 13xxx |
| Количество потоков | 16 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 PCIe |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 9 шт |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Расположение | вертикальное |
| Система охлаждения процессора | воздушное |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (спереди) | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (спереди) | 1 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (сзади) | 4 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (сзади) | 2 |
| Количество процессоров | 1 |
Альтернативные артикулы
2121906, IRU2121906
Товар может поставляться под другими артикулами и в других упаковках.
Предложения поставщиков
| Поставщик | Наличие | Срок | Гарантия | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Merlion | в наличии · 0 шт. | — | 36 мес. | 113 839 ₽ ₽ |