ПК IRU Tactio 520B6GP MT Ryzen 5 7600 (3.8) 32Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb Windows 11 Pro 64 GbitEth 750W черный (RUS) (2130959)
Артикул (MPN): 2130959 · Производитель: IRU
Цена 179 410 ₽ с НДС — в наличии 1.
Закупка для юридических лиц
Счёт с НДС, договор поставки, отсрочка платежа по согласованию. Пришлите реквизиты и количество — подготовим коммерческое предложение.
Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Ключевые факты
- Артикул (MPN)
- 2130959
- Тип
- Компьютеры
- Производитель
- IRU
- Категория
- Компьютеры
- Наличие
- в наличии
- Срок поставки
- —
- Гарантия
- 36 мес.
- Цена
- 179 410 ₽ с НДС
- Поставщик
- Видеокон (ИНН 7707745995)
Коротко о товаре
- Бренд
- IRU
- Для геймеров
- ДА
- Тип устройства
- Системный блок
- Серия
- Tactio
- Модель
- 520B6GP
- PartNumber/Артикул Производителя
- 2130959
- Процессор
- AMD Ryzen 5 7600 3.8ГГц
- Количество ядер процессора
- 6-ядерный
- Процессор, частота (в режиме TURBO)
- 5.1 ГГц
- Процессор, сокет
- Socket AM5
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | IRU |
| Для геймеров | ДА |
| Тип устройства | Системный блок |
| Серия | Tactio |
| Модель | 520B6GP |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2130959 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7600 3.8ГГц |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 5.1 ГГц |
| Процессор, сокет | Socket AM5 |
| Чипсет материнской платы | AMD B650 |
| Оперативная память | DDR5 32ГБ 5200МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 8192 |
| GPU, модель | GeForce RTX 5060 |
| Видеопамять | 8192 МБ |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro 64-bit |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 3 |
| Разъемов HDMI | 3 |
| Разъемов PS/2 | 2 (клавиатура и мышь) |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 5 |
| Блок питания | 750 Вт |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип корпуса | miditower |
| Отделка корпуса | матовая |
| Размеры корпуса | 215x470x425мм |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Вес товара | 7 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54x0.28x0.53 м |
| Вес упаковки (ед) | 9.2 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.080136 м3 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Поколение процессоров | AMD Ryzen 7xxx |
| Количество потоков | 12 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 PCIe |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 9 шт |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Пылевой фильтр | нижний, фронтальный |
| Расположение | вертикальное |
| Система охлаждения процессора | воздушное |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (спереди) | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (спереди) | 1 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (сзади) | 2 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (сзади) | 4 |
| Особенности конструкции | подсветка корпуса, сетчатая передняя панель (Mesh) |
| Количество процессоров | 1 |
| Тип накопителя | SSD |
Альтернативные артикулы
2130959, IRU2130959
Товар может поставляться под другими артикулами и в других упаковках.
Предложения поставщиков
| Поставщик | Наличие | Срок | Гарантия | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Merlion | в наличии · 0 шт. | — | 36 мес. | 179 410 ₽ ₽ |