Корпус DEEPCOOL CC560 ARGB ATX, черный, 210x477x416мм, закаленное стекло, 5.25 кг
Артикул (MPN): R-CC560-BKTAA4-G-2 · Производитель: DEEPCOOL
Внутренний артикул: 6483123
Цена 6 379 ₽ с НДС — в наличии 6 шт.
Закупка для юридических лиц
Счёт с НДС, договор поставки, отсрочка платежа по согласованию. Пришлите реквизиты и количество — подготовим коммерческое предложение.
Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Ключевые факты
- Артикул (MPN)
- R-CC560-BKTAA4-G-2
- Внутренний артикул
- 6483123
- Тип
- Корпуса
- Производитель
- DEEPCOOL
- Категория
- Корпуса
- Наличие
- в наличии 6 шт.
- Срок поставки
- со склада
- Гарантия
- 12 мес.
- Цена
- 6 379 ₽ с НДС
- Поставщик
- Видеокон (ИНН 7707745995)
Коротко о товаре10 параметров
- вентиляторы
- 3
- Вес товара
- 5.25 кг
- Материал
- закаленное стекло
- Размеры
- 210x477x416мм
- Форм-фактор
- ATX
- Цвет
- черный
- Бренд
- DEEPCOOL
- Для геймеров
- ДА
- Максимальная высота кулера процессора
- 163 мм
- Максимальная длина блока питания
- 170 мм
Характеристики59 параметров
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| вентиляторы | 3 |
| Вес товара | 5.25 кг |
| Материал | закаленное стекло |
| Размеры | 210x477x416мм |
| Форм-фактор | ATX |
| Цвет | черный |
| Бренд | DEEPCOOL |
| Для геймеров | ДА |
| Максимальная высота кулера процессора | 163 мм |
| Максимальная длина блока питания | 170 мм |
| Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
| Особенности внутренних отсеков | можно установить 2х3,5' и 2х2,5' |
| Модель | CC560 ARGB |
| PartNumber/Артикул Производителя | R-CC560-BKTAA4-G-2 |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Максимальная длина видеокарты | 370 мм |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
| Вентиляторы на передней панели | 3 |
| Размер фронтальных вентиляторов | 120 мм |
| Вентиляторы на задней панели | 1 |
| Размер тыловых вентиляторов | 120 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 2x140 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 2x120 мм или 2x140 мм |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 2 |
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 4 |
| Возможность установки СВО | ДА |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Расположение БП | нижнее |
| Внутренняя корзина для HDD | съемная |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Материал корпуса | сталь/стекло |
| Толщина стенок корпуса | 1 мм |
| Размеры корпуса | 210x477x416мм |
| Вес корпуса | 5.25 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.531x0.285x0.5 м |
| Вес упаковки (ед) | 6.5 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.0756675 м3 |
| Тип | Корпус |
| Фиксация боковых панелей | винты |
| Пылевой фильтр | верхний, нижний |
| Прозрачная сторона боковой панели | левая |
| Общее кол-во установленных вентиляторов | 4 |
| Возможность установки СВО 120 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 140 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 240 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 280 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 360 мм | ДА |
| Совместимость СВО | Спереди: 120/140/240/280/360мм Сверху: 120/240мм Сзади: 120мм |
| Подсветка корпуса | ДА |
| Тип подсветки | ARGB |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Размещение HDD | вертикальное, поперечное |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX |
Альтернативные артикулы
DEEPCOOLRCC560BKTAA4G2, RCC560BKTAA4G2
Товар может поставляться под другими артикулами и в других упаковках.
Предложения поставщиков
| Поставщик | Наличие | Срок поставки | Гарантия | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Merlion | в наличии 6 шт. | со склада | 12 мес. | 6 379 ₽ |




