МФУ CANON MF552dw лазерный, A4, черно-белый, белый
Артикул (MPN): 5160C011 · Производитель: CANON
Цена 87 516 ₽ с НДС — в наличии 1.
Закупка для юридических лиц
Счёт с НДС, договор поставки, отсрочка платежа по согласованию. Пришлите реквизиты и количество — подготовим коммерческое предложение.
Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Ключевые факты
- Артикул (MPN)
- 5160C011
- Тип
- Принтеры
- Производитель
- CANON
- Категория
- Принтеры
- Наличие
- в наличии
- Срок поставки
- 15.11.2026
- Гарантия
- 12 мес.
- Цена
- 87 516 ₽ с НДС
- Поставщик
- Видеокон (ИНН 7707745995)
Коротко о товаре
- Вес товара
- 19.8 кг
- Высота
- 452 мм
- Глубина
- 464 мм
- Технология печати
- лазерный
- Тип
- МФУ
- Тип печати
- черно-белый
- Формат печати
- A4
- Цвет
- белый
- Ширина
- 494 мм
- Бренд
- CANON
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес товара | 19.8 кг |
| Высота | 452 мм |
| Глубина | 464 мм |
| Технология печати | лазерный |
| Тип | МФУ |
| Тип печати | черно-белый |
| Формат печати | A4 |
| Цвет | белый |
| Ширина | 494 мм |
| Бренд | CANON |
| Высота товара | 452 мм |
| Глубина товара | 464 мм |
| Дополнительный цвет | черный |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 dpi |
| Ширина товара | 494 мм |
| Серия | i-Sensys |
| Модель | MF552dw |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5160C011 |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 5 " |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 43 стр/мин |
| Скорость двусторонней печати (до) | 36 стр/мин |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Время разогрева | 14 с |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 5.7 с |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 150000 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 199 г/м2 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Подача бумаги (стандарт) | 650 |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Объем оперативной памяти | 1024 МБ |
| Поддержка языков управления | UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Поддержка шрифтов | 93 шрифта PCL, 136 шрифтов PostScript |
| Комплектация | Принтер поставляется с картриджем 056L (5100 стр.) |
| Потребляемая мощность при работе | 1430 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 13.6 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 54 дБ |
| Цвет принтера | белый/черный |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.575x0.56x0.572 м |
| Вес упаковки (ед) | 22 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.184184 м3 |
| Поддержка ОС | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.11 и выше; Linux |
| Автоподача оригиналов для копирования | 50 |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
| Время выхода первой копии (до) | 6.4 с |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 шт |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 dpi |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000BASE-T |
Альтернативные артикулы
5160C011, CANON5160C011
Товар может поставляться под другими артикулами и в других упаковках.
Предложения поставщиков
| Поставщик | Наличие | Срок | Гарантия | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Merlion | в наличии · 0 шт. | 15.11.2026 | 12 мес. | 87 516 ₽ ₽ |